当前位置:通知公告>正文
2023年度各类课程建设项目结题验收和认定
发布者:彭慧  发布日期:2023-12-19 查看:978 次
主要工作要求如下:
详见通知https://jwc.zstu.edu.cn/content.jsp?urltype=news.NewsContentUrl&wbtreeid=1062&wbnewsid=17114
材料提交时间:
2023-10-23至2024-01-12
参与的项目分别为:
序号 | 项目名称 | 项目负责人 | 所属院系 |
---|---|---|---|
1 | 服装设计师 | 任力 | 国际教育学院、国际时装技术学院、马兰戈尼时尚设计学院 |
2 | 服装平面纸样基础(双语) | 陈敏之 | 国际教育学院、国际时装技术学院、马兰戈尼时尚设计学院 |
3 | 刑法学1 | 郑旭江 | 法政学院、史量才新闻与传播学院 |
4 | 数字电子电路 | 程晓颖 | 机械工程学院 |
5 | 园林树木学 | 李东泽 | 建筑工程学院 |
6 | 女装设计与制作 | 蒋彦 | 服装学院 |
7 | 综合性课程设计(复材) | 董余兵 | 材料科学与工程学院 |
8 | 机器人入门 | 李秦川 | 机械工程学院 |
9 | 设计师平面结构图绘画 | 项海燕 | 国际教育学院、国际时装技术学院、马兰戈尼时尚设计学院 |
10 | 机械优化设计 | 翟璐璐 | 机械工程学院 |
11 | 音乐与视频剪辑 | 张晓夏 | 服装学院 |
12 | 国际结算 | 成蓉 | 经济管理学院 |
13 | 机械可靠性设计 | 贺青川 | 机械工程学院 |
14 | 马克思主义基本原理概论 | 夏雪 | 马克思主义学院 |
15 | 设计经营与管理 | 朱旭光 | 艺术与设计学院 |
16 | 移动端开发技术 | 代丽 | 经济管理学院 |
17 | 管理沟通* | 刘静 | 经济管理学院 |
18 | 供热工程 | 赵秉文 | 建筑工程学院 |
19 | 土力学* | 刘雯歆 | 建筑工程学院 |
20 | 理论力学* | 魏义敏 | 机械工程学院 |
21 | 离散数学B | 田秋红 | 计算机科学与技术学院(人工智能学院) |
22 | 通信电子线路 | 戴燕云 | 信息科学与工程学院 |
23 | 珠宝鉴赏 | 彭志勤 | 材料科学与工程学院 |
24 | 无机材料学实验 | 陆潇晓 | 材料科学与工程学院 |
25 | 丝绸染整 | 王成龙 | 纺织科学与工程学院、国际丝绸学院 |
26 | 建筑设计-4 | 文强 | 建筑工程学院 |
27 | 非织造加工与后整理 | 朱海霖 | 纺织科学与工程学院、国际丝绸学院 |
28 | 物理化学 | 黄建花 | 化学与化工学院 |
29 | 时装艺术与设计 花名从绘画走向时尚 | 林剑 | 国际教育学院、国际时装技术学院、马兰戈尼时尚设计学院 |
30 | 产品设计方法 | 包德福 | 艺术与设计学院 |
31 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 肖香龙 | 继续教育学院 |
32 | 基础会计学 | 高云 | 继续教育学院 |
33 | 中国概况* | 黄佰宏 | 外国语学院 |
34 | 翻译 | 文炳 | 外国语学院 |
35 | 国际私法(双语) | 秦红嫚 | 法政学院、史量才新闻与传播学院 |
36 | 个案工作 | 朱静 | 法政学院、史量才新闻与传播学院 |
37 | 信息设计 | 高艳 | 艺术与设计学院 |
38 | 设计心理学 | 张振华 | 艺术与设计学院 |
39 | 交互设计 | 易敏哲 | 艺术与设计学院 |
40 | 音乐鉴赏 | 陈芸 | 艺术与设计学院 |
41 | 色彩 | 张辉 | 艺术与设计学院 |
42 | 产品整合设计 | 沈嘉 | 艺术与设计学院 |
43 | 审计与鉴证* | 朱平 | 经济管理学院 |
44 | 财政学* | 李宝杨 | 经济管理学院 |
45 | 世界经济* | 马欣 | 经济管理学院 |
46 | 企业战略管理 | 胡剑锋 | 经济管理学院 |
47 | 数据挖掘原理与应用 | 罗建宏 | 经济管理学院 |
48 | 成本会计 | 冯圆 | 经济管理学院 |
49 | 国际贸易理论与实务 | 徐志远 | 经济管理学院 |
50 | 创业管理* | 梅胜军 | 经济管理学院 |
51 | 现代统计方法 | 叶露 | 经济管理学院 |
52 | 国际商务礼仪 ( 全英文) | 张吟白 | 经济管理学院 |
53 | 国际结算 | 成蓉 | 经济管理学院 |
54 | 高级财务会计 | 杨隽萍 | 经济管理学院 |
55 | 海洋生物材料学 | 赵雪芹 | 生命科学与医药学院 |
56 | 生物化学 | 盛清 | 生命科学与医药学院 |
57 | 房屋建筑学 | 孙莹 | 建筑工程学院 |
58 | 工程估价I | 肖翥 | 建筑工程学院 |
59 | 花卉学* | 张路 | 建筑工程学院 |
60 | 风景园林规划设计1 | 秦安华 | 建筑工程学院 |
61 | 通信原理A | 高法钦 | 信息科学与工程学院 |
62 | C++程序设计 | 庄巧莉 | 计算机科学与技术学院(人工智能学院) |
63 | 计算机组成原理 | 李俊松 | 计算机科学与技术学院(人工智能学院) |
64 | 软件测试和质量管理 | 孙麒 | 计算机科学与技术学院(人工智能学院) |
65 | c语言程序设计 | 黄晓平 | 计算机科学与技术学院(人工智能学院) |
66 | 时尚传播学 | 张咏絮 | 服装学院 |
67 | 时装鉴赏 | 李思扬 | 服装学院 |
68 | 服饰品创意设计与表现 | 王泰迪 | 服装学院 |
69 | 服饰图案 | 陈敬玉 | 服装学院 |
70 | 街头文化与潮品 | 张夏菁 | 服装学院 |
71 | 现代企业人本管理 | 孙虹 | 服装学院 |
72 | 材料科学基础* | 卢嘉驹 | 材料科学与工程学院 |
73 | 热工过程及设备 | 李仁宏 | 材料科学与工程学院 |
74 | 专业综合实习 | 林文鑫 | 材料科学与工程学院 |
75 | 高分子化学实验 | 齐庆莹 | 材料科学与工程学院 |
76 | 化工原理 | 王文涛 | 材料科学与工程学院 |
77 | 纺纱学 | 李艳清 | 纺织科学与工程学院、国际丝绸学院 |
78 | 数码印花与颜色管理 | 黄益 | 纺织科学与工程学院、国际丝绸学院 |
79 | 染整工艺实验Ⅰ | 柴丽琴 | 纺织科学与工程学院、国际丝绸学院 |
80 | 功能与智能纺织品 | 赵毅丽 | 纺织科学与工程学院、国际丝绸学院 |
81 | 纺织应用化学 | 孙辉 | 纺织科学与工程学院、国际丝绸学院 |
82 | 非织造学 | 王银燕 | 纺织科学与工程学院、国际丝绸学院 |
83 | 染整工艺原理Ⅲ | 王莉莉 | 纺织科学与工程学院、国际丝绸学院 |
84 | 中国丝绸 | 周赳 | 纺织科学与工程学院、国际丝绸学院 |
85 | 非织造材料性能与测试 | 李祥龙 | 纺织科学与工程学院、国际丝绸学院 |
86 | 时尚品牌纺织品面料赏析 | 李雅 | 纺织科学与工程学院、国际丝绸学院 |
87 | 国际纺织品贸易实务与营销 | 王金凤 | 纺织科学与工程学院、国际丝绸学院 |
88 | 现代有机分析实验 | 蔡英 | 纺织科学与工程学院、国际丝绸学院 |
89 | 纹织学 | 鲁佳亮 | 纺织科学与工程学院、国际丝绸学院 |
90 | 纺织品检测实训 | 潘忠祥 | 纺织科学与工程学院、国际丝绸学院 |
91 | 解析几何 | 韩维 | 理学院 |
92 | 数学专业英语 | 陈琦琼 | 理学院 |
93 | 物理(预科) | 王晶晶 | 理学院 |
94 | 工程心理学 | 王笃明 | 理学院 |
95 | 概率论与数理统计A | 王月芬 | 理学院 |
96 | 材料表面与界面 | 张翠云 | 化学与化工学院 |
97 | 普通物理实验*(全英文) | 程琳 | 理学院 |
98 | 《心理测量》 | 马舒 | 理学院 |
附件: