当前位置:通知公告>正文
2023年度各类课程建设项目中期检查
发布者:彭慧  发布日期:2023-12-04 查看:1625 次
主要工作要求如下:
详见通知
材料提交时间:
2023-10-23至2023-12-06
参与的项目分别为:
| 序号 | 项目名称 | 项目负责人 | 所属院系 |
|---|---|---|---|
| 1 | 工程测量 | 张春勤 | 建筑工程学院 |
| 2 | 公共关系学 | 骆静雨 | 法政学院、史量才新闻与传播学院 |
| 3 | 机电工程企业综合实践 | 张华 | 机械工程学院 |
| 4 | 时尚情景对话* | 陆希 | 服装学院 |
| 5 | 积极心理学 | 卢宁艳 | 理学院 |
| 6 | 智能网联汽车概论 | 柯俊 | 机械工程学院 |
| 7 | 材料设计与表达 | 陈翔 | 服装学院 |
| 8 | 时尚家居与品牌管理 | 李雪莲 | 艺术与设计学院 |
| 9 | 来华留学生始业教育 | 施润 | 国际教育学院、国际时装技术学院、马兰戈尼时尚设计学院 |
| 10 | 新闻传播学英语经典阅读* | 何淑燕 | 法政学院、史量才新闻与传播学院 |
| 11 | 世界经济* | 马欣 | 经济管理学院 |
| 12 | 管理运筹学B* | 董玉凤 | 经济管理学院 |
| 13 | 基因诊断与治疗* | 秦源 | 生命科学与医药学院 |
| 14 | 面向对象程序设计* | 郭晓忠 | 信息科学与工程学院 |
| 15 | 计算机辅助工业样板设计* | 闫彦红 | 服装学院 |
| 16 | 流行文化专题* | 陆希 | 服装学院 |
| 17 | 数据分析* | 李璐 | 理学院 |
| 18 | 创新设计实践 | 张羞月 | 艺术与设计学院 |
| 19 | 乒乓球初级 | 罗维 | 体育教研部(军训工作部) |
| 20 | 中国社会变迁史专题讲座 | 王艳娟 | 马克思主义学院 |
| 21 | 海洋生物学 | 孙聪 | 生命科学与医药学院 |
| 22 | 分析化学实验 | 江银枝 | 化学与化工学院 |
| 23 | 机械制造工艺学* | 李红军 | 机械工程学院 |
| 24 | 皮雕设计与制作 | 顾小燕 | 国际教育学院、国际时装技术学院、马兰戈尼时尚设计学院 |
| 25 | 经济法学 | 金幼芳 | 法政学院、史量才新闻与传播学院 |
| 26 | 适老化设计 | 汪颖 | 艺术与设计学院 |
| 27 | 植物配置 | 周景崇 | 艺术与设计学院 |
| 28 | 服装生产管理 | 徐平华 | 服装学院 |
| 29 | 科技汉语阅读 | 潘心荷 | 法政学院、史量才新闻与传播学院 |
| 30 | 高等数学B*(下) | 陈琦琼 | 理学院 |
| 31 | 形势与政策 | 周勇 | 马克思主义学院 |
| 32 | 首饰设计与制作 | 钱丽霞 | 国际教育学院、国际时装技术学院、马兰戈尼时尚设计学院 |
| 33 | 学习领导力 | 陶伟华 | 启新学院、创业学院 |
| 34 | 口译1 | 金奕彤 | 外国语学院 |
| 35 | 中国文化(英文) | 李侠 | 外国语学院 |
| 36 | 基础汉语1 | 施仁娟 | 法政学院、史量才新闻与传播学院 |
| 37 | 语言学概论 | 叶颖秀 | 法政学院、史量才新闻与传播学院 |
| 38 | 信息与编排 | 朱麒宇 | 艺术与设计学院 |
| 39 | 材料创新与应用 | 虞宇翔 | 艺术与设计学院 |
| 40 | 数据挖掘原理与应用 | 罗建宏 | 经济管理学院 |
| 41 | 数据营销 | 周佳 | 经济管理学院 |
| 42 | 国际贸易地理(双语) | 傅纯恒 | 经济管理学院 |
| 43 | 工程估价I | 肖翥 | 建筑工程学院 |
| 44 | 风景园林规划设计1 | 秦安华 | 建筑工程学院 |
| 45 | 智能生产计划管理 | 刘艳梅 | 信息科学与工程学院 |
| 46 | CFD数值计算方法 | 胡箫 | 机械工程学院 |
| 47 | 无线传感器网络(双语) | 张艳超 | 信息科学与工程学院 |
| 48 | 针织创意构思设计与表现 | 陶宁 | 服装学院 |
| 49 | 服装质量管理 | 张颖 | 服装学院 |
| 50 | 染整工艺原理II | 宋凯利 | 纺织科学与工程学院、国际丝绸学院 |
| 51 | 材料表面与界面 | 张翠云 | 化学与化工学院 |
| 52 | 半导体物理与器件 | 林萍 | 理学院 |
| 53 | 针织服装结构设计 | 翟丽娜 | 国际教育学院、国际时装技术学院、马兰戈尼时尚设计学院 |
附件: